Rota 1: primeira parada às 04:40
65 pontos de embarque na ida, do primeiro às 04:40 ao último às 07:38. Na volta, o ônibus sai às 16:45.
| Horário | Ponto de embarque |
|---|---|
| 04:40 | AV. ÁRIO BARNABÉ, 1669 INDAIATUBA |
| 04:42 | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 5337 INDAIATUBA |
| 04:44 | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 4223 INDAIATUBA |
| 04:45 | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 3797 INDAIATUBA |
| 04:46 | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 3399 INDAIATUBA |
| 04:47 | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 2685 INDAIATUBA |
| 04:48 | AV. ENG. FA BIO ROBERTO BARNABÉ, 1939 INDAIATUBA |
| 04:49 | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 1205 INDAIATUBA |
| 04:51 | AV. CONCEIÇÃO, 3085 INDAIATUBA |
| 04:53 | AV. CONCEIÇÃO, 2351 INDAIATUBA |
| 04:55 | AV. CONCEIÇÃO, 1545 INDAIATUBA |
| 04:56 | AV. CONCEIÇÃO X RUA WILSON FREGNANI INDAIATUBA |
| 04:58 | AV. CONCEIÇÃO, 51 X AV. VISCONDE DE INDAIATUBA INDAIATUBA |
| 05:00 | AV. PRESIDENTE VARGAS, 575 INDAIATUBA |
| 05:01 | AV. PRESIDENTE VARGAS, 125 INDAIATUBA |
| 05:03 | AV. FRANCISCO DE PAULA LEITE, 300 INDAIATUBA |
| 05:05 | AV. FRANCISCO DE PAULA LEITE, 870 INDAIATUBA |
| 05:06 | AV. FRANCISCO DE PAULA LEITE, 52 INDAIATUBA |
| 05:08 | AV. FRANCISCO DE PAULA LEITE x R. ALBERICO MINIOLI INDAIATUBA |
| 05:10 | AV. FRANCISCO DE PAULA LEITE, 196 INDAIATUBA |
| 05:18 | RODOVIA SP 75 KM 44 SUL SALTO |
| 05:20 | RODOVIA SP 75KM 42 SUL SALTO |
| 05:22 | RODOVIA SP 75 KM 40 SUL SALTO |
| 05:25 | AV. GETÚLIO VARGAS X EMBAIXO RODVIA SP 75 SALTO |
| 05:26 | AV. GETÚLIO VARGAS x R. AMÉRICA SALTO |
| 05:27 | AV. DOM PEDRO ll, 1760 SALTO |
| 05:30 | RUA JOAQUIM NAMBUCO, 401 SALTO |
| 05:32 | RUA JOSÉ WEISSOHN, 34 SALTO |
| 05:35 | RODOVIA DA CONVENÇÃO SP 79 SALTO |
| 05:38 | VIA EXPRESSA ITU/SALTO SP 79 ITU |
| 05:42 | AV. DR. OCTAVIANO PEREIRA MENDES, 1181 ITU |
| 05:45 | AV. NOVE DE JULHO, 388 ITU |
| 05:48 | AV. NOVE DE JULHO ITU |
| 05:50 | ROD. SANTOS DUMONT SP 75 KM 28 - SUL ITU |
| 06:00 | ROD. SANTOS DUMONT SP 75 KM 17 - SUL ITU |
| 06:35 | ROD. CAST. BRANCO KM 41 + 200M - LESTE RODOVIA |
| 06:40 | ROD. CAST. BRANCO KM 35 + 700M - LESTE RODOVIA |
| 06:42 | ROD. CAST. BRANCO KM 32 + 500M - LESTE RODOVIA |
| 06:44 | ROD. CAST. BRANCO KM 29 + 900M - LESTE RODOVIA |
| 06:48 | ROD. CAST. BRANCO KM 26 + 200M - LESTE RODOVIA |
e mais 25 pontos de embarque na página da linha.
Ver a página desta linha