Rota 1: primeira parada às 00:00
45 pontos de embarque na ida, do primeiro às 00:00 ao último às 07:42. Na volta, o ônibus sai às 18:10.
| Horário | Ponto de embarque |
|---|---|
| 00:00 | SEGUE PARA A GARAGEM ITU |
| 00:00 | RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO - SP 79 ITU |
| 00:00 | AV. FRANCISCO ERNESTO FAVERO ITU |
| 04:41 | SAÍDA DA GARAGEM ITU |
| 04:45 | AV. PARQUE DO VARVITO ITU |
| 04:55 | AV. CAETANO RUGGIERIE ITU |
| 04:57 | AV. CAETANO RUGGIERIE ITU |
| 05:01 | AV. CAETANO RUGGIERIE ITU |
| 05:02 | AV. GALILEU BICUDO ITU |
| 05:06 | RUA SOROCABA ITU |
| 05:08 | RUA PROF. RUTH AMORIN ALVES ITU |
| 05:09 | AV. GALILEU BICUDO ITU |
| 05:10 | RUA ANTONIO BARBIERI ITU |
| 05:11 | AV. FRANSCISCO ERNESTO FAVERO ITU |
| 05:12 | AV. EUGEN WISSMANN ITU |
| 05:17 | RUA PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO ITU |
| 05:20 | ROTATÓRIA DO SHOPPING PLAZA ITU ITU |
| 05:24 | AV. DR OTAVIANO PEREIRA MENDES (MARGINAL DE ITU) ITU |
| 05:25 | AV. DR OTAVIANO PEREIRA MENDES (MARGINAL DE ITU) ITU |
| 05:27 | PRAÇA DOUTOR GASPAR RICARDO ITU |
| 05:28 | AV. NOVE DE JULHO ITU |
| 05:30 | RUA PARALELA À AV. NOVE DE JULHO ITU |
| 05:32 | ROTATÓRIA DA RODOVIA DO AÇÚCAR ITU |
| 05:33 | RODOVIA DO AÇÚCAR ITU |
| 05:35 | RODOVIA DO AÇÚCAR SALTO |
| 05:36 | RODOVIA SANTOS DUMONT SALTO |
| 05:38 | AV. GETÚLIO VARGAS SALTO |
| 05:40 | AV. GETÚLIO VARGAS SALTO |
| 05:41 | RUA JOAQUIM NABUCO SALTO |
| 05:45 | RUA JOSÉ WEISSON SALTO |
| 05:48 | AV. MARECHAL RONDON SALTO |
| 05:52 | AV. MARECHAL RONDON SALTO |
| 05:56 | AV. MARECHAL RONDON SALTO |
| 06:00 | ESTRADA MARECHAL RONDON SALTO |
| 06:15 | ROD. DOM GABRIEL PAULINO COUTO CABREÚVA |
| 06:20 | ROD. DOM GABRIEL PAULINO COUTO CABREÚVA |
| 06:30 | CAJAMAR |
| 07:00 | MARGINAL DO TIETE SÃO PAULO |
| 07:07 | MARGINAL DO TIETE SÃO PAULO |
| 07:13 | MARGINAL DO TIÊTE SÃO PAULO |
e mais 5 pontos de embarque na página da linha.
Ver a página desta linha